<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Cloud computing: sinais do tempo</title>
	<atom:link href="http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/</link>
	<description>Tecnologia, sociedade e suporte técnico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Luís Miguel Silva</title>
		<link>http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>Luís Miguel Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 02:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mestrejoao.silvaneves.org/?p=89#comment-1999</guid>
		<description>(ver o vídeo na primeira página do link anterior)! :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ver o vídeo na primeira página do link anterior)! <img src='http://mestrejoao.silvaneves.org/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Miguel Silva</title>
		<link>http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Luís Miguel Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 02:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mestrejoao.silvaneves.org/?p=89#comment-1998</guid>
		<description>Já agora, para quem estiver interessado sobre pormenores mais técnicos de como é possível criar uma infraestrutura Cloud (gerindo automagicamente processos, custos, deployment e tudo o resto), apresento-vos o Moab, da Adaptive Computing (conhecida até à semana passada como Cluster Resources):
http://www.adaptivecomputing.com/

Hugz,
Luís</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já agora, para quem estiver interessado sobre pormenores mais técnicos de como é possível criar uma infraestrutura Cloud (gerindo automagicamente processos, custos, deployment e tudo o resto), apresento-vos o Moab, da Adaptive Computing (conhecida até à semana passada como Cluster Resources):<br />
<a href="http://www.adaptivecomputing.com/" rel="nofollow">http://www.adaptivecomputing.com/</a></p>
<p>Hugz,<br />
Luís</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Miguel Neves (jneves) 's status on Friday, 14-Aug-09 13:22:44 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>João Miguel Neves (jneves) 's status on Friday, 14-Aug-09 13:22:44 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mestrejoao.silvaneves.org/?p=89#comment-1988</guid>
		<description>[...]  http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/" rel="nofollow">http://mestrejoao.silvaneves.org/2009/08/14/cloud-computing-sinais-do-tempo/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

